Numbers
4
10
27
38
40
Bonus
3
11
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 56331898.10 |
Match 5 Main + 1 Stars | 2 | 384315.10 |
Match 5 Main | 3 | 59880.50 |
Match 4 Main + 2 Stars | 44 | 1271.60 |
Match 4 Main + 1 Stars | 827 | 124.60 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1727 | 63.00 |
Match 4 Main | 1972 | 38.80 |
Match 2 Main + 2 Stars | 24461 | 15.60 |
Match 3 Main + 1 Stars | 37538 | 11.30 |
Match 3 Main | 87508 | 9.00 |
Match 1 Main + 2 Stars | 127458 | 7.50 |
Match 2 Main + 1 Stars | 541887 | 5.50 |
Match 2 Main | 1251776 | 3.90 |
Numbers
2
10
18
34
35
Bonus
6
9
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 41607178.20 |
Match 5 Main + 1 Stars | 1 | 562879.70 |
Match 5 Main | 4 | 32888.50 |
Match 4 Main + 2 Stars | 25 | 1639.00 |
Match 4 Main + 1 Stars | 607 | 124.30 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1384 | 57.60 |
Match 4 Main | 1397 | 40.10 |
Match 2 Main + 2 Stars | 20787 | 13.40 |
Match 3 Main + 1 Stars | 25458 | 12.20 |
Match 3 Main | 56481 | 10.30 |
Match 1 Main + 2 Stars | 117669 | 5.90 |
Match 2 Main + 1 Stars | 385051 | 5.70 |
Match 2 Main | 844610 | 4.20 |
Numbers
18
23
37
41
42
Bonus
4
6
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 30824040.45 |
Match 5 Main + 1 Stars | 4 | 180403.70 |
Match 5 Main | 6 | 28108.80 |
Match 4 Main + 2 Stars | 47 | 1117.60 |
Match 4 Main + 1 Stars | 723 | 133.80 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1717 | 59.50 |
Match 4 Main | 1473 | 48.80 |
Match 2 Main + 2 Stars | 28209 | 12.70 |
Match 3 Main + 1 Stars | 31800 | 12.60 |
Match 3 Main | 68850 | 10.80 |
Match 1 Main + 2 Stars | 153197 | 5.90 |
Match 2 Main + 1 Stars | 482668 | 5.90 |
Match 2 Main | 1057516 | 4.30 |
Numbers
12
34
37
38
42
Bonus
1
3
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 17000000.00 |
Match 5 Main + 1 Stars | 4 | 131718.10 |
Match 5 Main | 0 | 0.00 |
Match 4 Main + 2 Stars | 16 | 10093.30 |
Match 4 Main + 1 Stars | 441 | 160.20 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1054 | 70.80 |
Match 4 Main | 971 | 54.00 |
Match 2 Main + 2 Stars | 14869 | 17.60 |
Match 3 Main + 1 Stars | 22652 | 12.90 |
Match 3 Main | 52480 | 10.30 |
Match 1 Main + 2 Stars | 87049 | 7.50 |
Match 2 Main + 1 Stars | 335506 | 6.10 |
Match 2 Main | 759051 | 4.40 |
Numbers
16
28
32
44
48
Bonus
1
9
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 1 | 44958140.00 |
Match 5 Main + 1 Stars | 8 | 109750.60 |
Match 5 Main | 10 | 20520.40 |
Match 4 Main + 2 Stars | 47 | 1359.90 |
Match 4 Main + 1 Stars | 1008 | 116.80 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1879 | 66.20 |
Match 4 Main | 2435 | 35.90 |
Match 2 Main + 2 Stars | 28333 | 15.40 |
Match 3 Main + 1 Stars | 39885 | 12.20 |
Match 3 Main | 96183 | 9.40 |
Match 1 Main + 2 Stars | 156929 | 7.00 |
Match 2 Main + 1 Stars | 565121 | 6.10 |
Match 2 Main | 1323070 | 4.20 |
Numbers
7
32
39
40
45
Bonus
3
8
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 28138112.70 |
Match 5 Main + 1 Stars | 1 | 581409.40 |
Match 5 Main | 4 | 33971.20 |
Match 4 Main + 2 Stars | 28 | 1511.60 |
Match 4 Main + 1 Stars | 505 | 154.30 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1331 | 61.90 |
Match 4 Main | 1011 | 57.20 |
Match 2 Main + 2 Stars | 21753 | 13.30 |
Match 3 Main + 1 Stars | 24993 | 12.90 |
Match 3 Main | 53878 | 11.10 |
Match 2 Main + 1 Stars | 384162 | 5.90 |
Match 1 Main + 2 Stars | 125339 | 5.80 |
Match 2 Main | 814532 | 4.50 |
Numbers
16
21
27
30
32
Bonus
3
5
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 17000000.00 |
Match 5 Main + 1 Stars | 0 | 0.00 |
Match 5 Main | 4 | 207160.10 |
Match 4 Main + 2 Stars | 55 | 888.90 |
Match 4 Main + 1 Stars | 812 | 110.90 |
Match 4 Main | 1613 | 41.40 |
Match 3 Main + 2 Stars | 2357 | 40.30 |
Match 2 Main + 2 Stars | 32983 | 10.10 |
Match 3 Main + 1 Stars | 36790 | 10.10 |
Match 3 Main | 70599 | 9.80 |
Match 1 Main + 2 Stars | 170909 | 4.90 |
Match 2 Main + 1 Stars | 533541 | 4.90 |
Match 2 Main | 1026611 | 4.10 |
Numbers
2
10
16
42
50
Bonus
4
11
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 1 | 43704037.00 |
Match 5 Main + 1 Stars | 4 | 156220.30 |
Match 5 Main | 3 | 48681.60 |
Match 4 Main + 2 Stars | 15 | 3032.60 |
Match 4 Main + 1 Stars | 593 | 141.30 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1273 | 69.50 |
Match 4 Main | 1435 | 43.30 |
Match 2 Main + 2 Stars | 18373 | 16.90 |
Match 3 Main + 1 Stars | 26586 | 13.00 |
Match 3 Main | 66274 | 9.70 |
Match 1 Main + 2 Stars | 99104 | 7.80 |
Match 2 Main + 1 Stars | 403099 | 6.10 |
Match 2 Main | 995329 | 3.90 |
Numbers
2
3
13
17
21
Bonus
7
8
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 31733126.65 |
Match 5 Main + 1 Stars | 4 | 192267.30 |
Match 5 Main | 10 | 17974.40 |
Match 4 Main + 2 Stars | 80 | 699.80 |
Match 4 Main + 1 Stars | 1666 | 61.90 |
Match 3 Main + 2 Stars | 2495 | 43.60 |
Match 4 Main | 2806 | 27.30 |
Match 2 Main + 2 Stars | 30918 | 12.30 |
Match 3 Main | 111763 | 7.10 |
Match 3 Main + 1 Stars | 62830 | 6.80 |
Match 1 Main + 2 Stars | 142041 | 6.70 |
Match 2 Main + 1 Stars | 757863 | 4.00 |
Match 2 Main | 1390130 | 3.50 |
Numbers
9
13
21
29
35
Bonus
1
2
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 17000000.00 |
Match 5 Main + 1 Stars | 7 | 81129.10 |
Match 5 Main | 11 | 12066.20 |
Match 4 Main + 2 Stars | 21 | 1968.60 |
Match 4 Main + 1 Stars | 783 | 97.20 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1283 | 62.70 |
Match 4 Main | 1907 | 29.60 |
Match 2 Main + 2 Stars | 18232 | 15.50 |
Match 3 Main + 1 Stars | 33176 | 9.50 |
Match 1 Main + 2 Stars | 92101 | 7.70 |
Match 3 Main | 76794 | 7.60 |
Match 2 Main + 1 Stars | 441028 | 5.00 |
Match 2 Main | 1008542 | 3.50 |
Numbers
6
9
13
24
41
Bonus
3
12
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 1 | 200000000.00 |
Match 5 Main + 1 Stars | 12 | 2364169.10 |
Match 5 Main | 17 | 22819.60 |
Match 4 Main + 2 Stars | 73 | 1655.20 |
Match 4 Main + 1 Stars | 2271 | 98.00 |
Match 3 Main + 2 Stars | 3764 | 62.50 |
Match 4 Main | 5278 | 31.30 |
Match 2 Main + 2 Stars | 50834 | 16.20 |
Match 3 Main + 1 Stars | 91723 | 10.00 |
Match 1 Main + 2 Stars | 258453 | 8.00 |
Match 3 Main | 219032 | 7.80 |
Match 2 Main + 1 Stars | 1224812 | 5.30 |
Match 2 Main | 2892569 | 3.60 |
Numbers
1
4
21
24
46
Bonus
2
12
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 200000000.00 |
Match 5 Main + 1 Stars | 4 | 5684144.40 |
Match 5 Main | 16 | 19431.30 |
Match 4 Main + 2 Stars | 65 | 1489.80 |
Match 4 Main + 1 Stars | 1319 | 135.20 |
Match 3 Main + 2 Stars | 2616 | 72.00 |
Match 4 Main | 3106 | 42.60 |
Match 2 Main + 2 Stars | 38177 | 17.30 |
Match 3 Main + 1 Stars | 58844 | 12.50 |
Match 3 Main | 142857 | 9.60 |
Match 1 Main + 2 Stars | 203482 | 8.10 |
Match 2 Main + 1 Stars | 874394 | 6.00 |
Match 2 Main | 2132408 | 3.90 |
Numbers
14
20
27
34
38
Bonus
1
11
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 200000000.00 |
Match 5 Main + 1 Stars | 6 | 1385679.20 |
Match 5 Main | 26 | 15425.50 |
Match 4 Main + 2 Stars | 76 | 1643.70 |
Match 4 Main + 1 Stars | 1747 | 131.70 |
Match 3 Main + 2 Stars | 3422 | 71.00 |
Match 4 Main | 4703 | 36.30 |
Match 2 Main + 2 Stars | 50925 | 16.70 |
Match 3 Main + 1 Stars | 77496 | 12.30 |
Match 3 Main | 204601 | 8.60 |
Match 1 Main + 2 Stars | 271544 | 7.90 |
Match 2 Main + 1 Stars | 1107720 | 6.10 |
Match 2 Main | 2840869 | 3.80 |
Numbers
14
20
29
47
49
Bonus
4
12
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 178983729.24 |
Match 5 Main + 1 Stars | 3 | 328905.60 |
Match 5 Main | 6 | 38435.30 |
Match 4 Main + 2 Stars | 53 | 1355.20 |
Match 4 Main + 1 Stars | 821 | 161.10 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1848 | 75.60 |
Match 4 Main | 1967 | 49.90 |
Match 2 Main + 2 Stars | 26355 | 18.60 |
Match 3 Main + 1 Stars | 39794 | 13.70 |
Match 3 Main | 97165 | 10.50 |
Match 1 Main + 2 Stars | 143597 | 8.60 |
Match 2 Main + 1 Stars | 606731 | 6.40 |
Match 2 Main | 1502470 | 4.10 |
Numbers
2
5
8
14
16
Bonus
8
9
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 163105526.60 |
Match 5 Main + 1 Stars | 3 | 391023.10 |
Match 5 Main | 28 | 9791.60 |
Match 4 Main + 2 Stars | 90 | 948.80 |
Match 4 Main + 1 Stars | 2157 | 72.90 |
Match 3 Main + 2 Stars | 2979 | 55.80 |
Match 4 Main | 4312 | 27.10 |
Match 2 Main + 2 Stars | 40603 | 14.30 |
Match 3 Main + 1 Stars | 77208 | 8.40 |
Match 3 Main | 153979 | 7.80 |
Match 1 Main + 2 Stars | 196484 | 7.40 |
Match 2 Main + 1 Stars | 976295 | 4.70 |
Match 2 Main | 1999670 | 3.70 |
Numbers
25
33
38
42
50
Bonus
8
12
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 144228545.71 |
Match 5 Main + 1 Stars | 5 | 176840.40 |
Match 5 Main | 12 | 17221.00 |
Match 4 Main + 2 Stars | 40 | 1609.10 |
Match 4 Main + 1 Stars | 830 | 142.80 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1615 | 77.60 |
Match 4 Main | 2012 | 43.70 |
Match 2 Main + 2 Stars | 23825 | 18.40 |
Match 3 Main + 1 Stars | 37825 | 12.90 |
Match 3 Main | 90012 | 10.10 |
Match 1 Main + 2 Stars | 125229 | 8.80 |
Match 2 Main + 1 Stars | 552652 | 6.30 |
Match 2 Main | 1321424 | 4.20 |
Numbers
28
29
39
48
50
Bonus
5
7
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 130000000.00 |
Match 5 Main + 1 Stars | 6 | 209127.70 |
Match 5 Main | 7 | 41894.20 |
Match 4 Main + 2 Stars | 61 | 1497.40 |
Match 4 Main + 1 Stars | 1144 | 147.00 |
Match 3 Main + 2 Stars | 3110 | 57.10 |
Match 4 Main | 2605 | 47.90 |
Match 3 Main + 1 Stars | 53181 | 13.10 |
Match 2 Main + 2 Stars | 49635 | 12.50 |
Match 3 Main | 113770 | 11.40 |
Match 2 Main + 1 Stars | 842595 | 5.80 |
Match 1 Main + 2 Stars | 298808 | 5.20 |
Match 2 Main | 1730636 | 4.60 |
Numbers
16
19
25
30
44
Bonus
2
6
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 77412811.00 |
Match 5 Main + 1 Stars | 1 | 609799.20 |
Match 5 Main | 4 | 35630.00 |
Match 4 Main + 2 Stars | 46 | 965.00 |
Match 4 Main + 1 Stars | 750 | 109.00 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1896 | 45.50 |
Match 4 Main | 1576 | 38.50 |
Match 2 Main + 2 Stars | 26592 | 11.40 |
Match 3 Main + 1 Stars | 32885 | 10.30 |
Match 3 Main | 70609 | 8.90 |
Match 1 Main + 2 Stars | 135999 | 5.60 |
Match 2 Main + 1 Stars | 464581 | 5.10 |
Match 2 Main | 982134 | 3.90 |
Numbers
1
5
17
28
31
Bonus
1
10
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 67599949.95 |
Match 5 Main + 1 Stars | 4 | 222454.10 |
Match 5 Main | 26 | 7998.60 |
Match 4 Main + 2 Stars | 56 | 1156.70 |
Match 4 Main + 1 Stars | 1328 | 89.80 |
Match 3 Main + 2 Stars | 2073 | 60.80 |
Match 4 Main | 3283 | 26.90 |
Match 2 Main + 2 Stars | 27330 | 16.20 |
Match 3 Main + 1 Stars | 50710 | 9.70 |
Match 1 Main + 2 Stars | 133357 | 8.30 |
Match 3 Main | 125599 | 7.30 |
Match 2 Main + 1 Stars | 644710 | 5.40 |
Match 2 Main | 1633896 | 3.40 |
Numbers
3
19
29
32
38
Bonus
5
12
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 50553654.75 |
Match 5 Main + 1 Stars | 2 | 279894.10 |
Match 5 Main | 3 | 43610.50 |
Match 4 Main + 2 Stars | 21 | 1940.50 |
Match 4 Main + 1 Stars | 529 | 141.90 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1084 | 73.20 |
Match 4 Main | 1360 | 41.00 |
Match 2 Main + 2 Stars | 15129 | 18.40 |
Match 3 Main + 1 Stars | 26244 | 11.80 |
Match 3 Main | 62688 | 9.20 |
Match 1 Main + 2 Stars | 79417 | 8.80 |
Match 2 Main + 1 Stars | 381713 | 5.70 |
Match 2 Main | 927880 | 3.80 |
Numbers
7
12
37
40
50
Bonus
1
2
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 39829739.35 |
Match 5 Main + 1 Stars | 2 | 347604.20 |
Match 5 Main | 6 | 27080.20 |
Match 4 Main + 2 Stars | 41 | 1234.30 |
Match 4 Main + 1 Stars | 725 | 128.50 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1336 | 73.70 |
Match 4 Main | 1488 | 46.50 |
Match 2 Main + 2 Stars | 21182 | 16.30 |
Match 3 Main + 1 Stars | 32150 | 12.00 |
Match 3 Main | 72026 | 9.90 |
Match 1 Main + 2 Stars | 112945 | 7.70 |
Match 2 Main + 1 Stars | 484902 | 5.60 |
Match 2 Main | 1091274 | 4.00 |
Numbers
5
7
18
20
30
Bonus
6
7
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 26511570.20 |
Match 5 Main + 1 Stars | 7 | 70929.10 |
Match 5 Main | 14 | 8288.60 |
Match 4 Main + 2 Stars | 43 | 840.50 |
Match 4 Main + 1 Stars | 1128 | 59.00 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1664 | 42.20 |
Match 4 Main | 1939 | 25.50 |
Match 2 Main + 2 Stars | 21016 | 11.70 |
Match 3 Main | 69786 | 7.30 |
Match 3 Main + 1 Stars | 39142 | 7.00 |
Match 1 Main + 2 Stars | 99060 | 6.20 |
Match 2 Main + 1 Stars | 470113 | 4.10 |
Match 2 Main | 869851 | 3.60 |
Numbers
12
16
20
21
28
Bonus
3
9
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 17000000.00 |
Match 5 Main + 1 Stars | 4 | 163187.00 |
Match 5 Main | 8 | 19069.70 |
Match 4 Main + 2 Stars | 54 | 879.90 |
Match 4 Main + 1 Stars | 1047 | 83.60 |
Match 3 Main + 2 Stars | 2536 | 36.40 |
Match 4 Main | 2083 | 31.20 |
Match 2 Main + 2 Stars | 33733 | 9.60 |
Match 3 Main + 1 Stars | 41198 | 8.80 |
Match 3 Main | 83988 | 8.00 |
Match 1 Main + 2 Stars | 165331 | 4.90 |
Match 2 Main + 1 Stars | 541770 | 4.70 |
Match 2 Main | 1105289 | 3.70 |
Numbers
13
15
28
32
44
Bonus
3
12
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 1 | 87757466.00 |
Match 5 Main + 1 Stars | 4 | 152128.90 |
Match 5 Main | 9 | 15802.20 |
Match 4 Main + 2 Stars | 24 | 1845.70 |
Match 4 Main + 1 Stars | 735 | 111.00 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1152 | 74.80 |
Match 4 Main | 1869 | 32.40 |
Match 2 Main + 2 Stars | 17011 | 17.80 |
Match 3 Main + 1 Stars | 30567 | 11.00 |
Match 1 Main + 2 Stars | 87237 | 8.70 |
Match 3 Main | 76077 | 8.20 |
Match 2 Main + 1 Stars | 421362 | 5.60 |
Match 2 Main | 1050009 | 3.60 |
Numbers
10
15
19
21
23
Bonus
3
12
Tier | Winners | Amount |
---|---|---|
Match 5 Main + 2 Stars | 0 | 77965255.25 |
Match 5 Main + 1 Stars | 3 | 261553.30 |
Match 5 Main | 26 | 7053.30 |
Match 4 Main + 2 Stars | 31 | 1842.60 |
Match 4 Main + 1 Stars | 1410 | 74.60 |
Match 3 Main + 2 Stars | 1612 | 69.00 |
Match 4 Main | 3375 | 23.10 |
Match 2 Main + 2 Stars | 22625 | 17.20 |
Match 1 Main + 2 Stars | 110757 | 8.80 |
Match 3 Main + 1 Stars | 49699 | 8.70 |
Match 3 Main | 124813 | 6.50 |
Match 2 Main + 1 Stars | 622490 | 4.90 |
Match 2 Main | 1551438 | 3.20 |